tableau comparatif 2026 (Belgique) – Internet fixe “Business / Indépendants / PME”
Quand la source précise “hors TVA”, je l’indique (ex. Telenet, edpnet).
Quand la page ne précise pas clairement HTVA/TVAC, je laisse “non précisé sur la page”.
Les offres “sur devis” (fibre dédiée, SLA avancés…) ne sont pas incluses ici faute de prix publics homogènes.
| Opérateur | Offre (Business) | Débit max (Down / Up) | Volume | Prix promo | Durée promo | Prix standard | Frais uniques (activation / installation) | Backup inclus | IP fixe | Support / SLA (publié) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proximus | Business Internet Go Fiber | 150 / 30 Mbps | Illimité | 45 €/mois | 12 mois | 60 €/mois dès M13 | Non précisé sur la page | Rétablissement temporaire via 4G/5G si délai non tenu | Non précisé | Helpdesk 24/7 + réparation le jour même (4h ouvrables si pas d’intervention physique, sinon 12h) | |
| Proximus | Business Internet Mega Fiber | 500 / 250 Mbps | Illimité | 45 €/mois | 12 mois | 65 €/mois dès M13 | Non précisé sur la page | Rétablissement temporaire via 4G/5G si délai non tenu | Non précisé | Helpdesk 24/7 + réparation le jour même (4h/12h) | |
| Proximus | Business Internet Giga Fiber | 2,5 Gbps / 500 Mbps | Illimité | 55 €/mois | 12 mois | 75 €/mois dès M13 | Non précisé sur la page | Rétablissement temporaire via 4G/5G si délai non tenu | Non précisé | Helpdesk 24/7 + réparation le jour même (4h/12h) | |
| Telenet Business | Business Fibernet S | (page produit: 150/15) | (page produit: 200 GB) | Promo variable (non reprise ici) | — | 38,57 €/mois HTVA | 41,32 € activation (si nouveau) / installation dès 0 € (selon type) | Option 360 Back-up (voir ligne “options”) | Option (selon formule) | Tarifs officiels publiés (SOHO) | |
| Telenet Business | Business Fibernet | (page produit: 500/30) | Illimité | Promo variable (non reprise ici) | — | 62,70 €/mois HTVA | 41,32 € activation / installation dès 0 € | Option 360 Back-up = 0 €/mois, activation 41,32 € | Option (selon formule) | Tarifs officiels publiés (SOHO) | |
| Telenet Business | Business Fibernet avec Speedboost | (page produit: 1 Gbps/50) | Illimité | Promo variable (non reprise ici) | — | 77,70 €/mois HTVA | 41,32 € activation / installation dès 0 € | Option 360 Back-up (0 €/mois + activation) | Option | Tarifs officiels publiés (SOHO) | |
| Orange Business | Connected Internet Basic | 500 Mbps (Up non précisé sur la page) | Non précisé sur la page | — | — | 63 €/mois | Installation “gratuite” mentionnée via pack (sinon détails non repris sur cette page) | Internet Continuity (backup mobile) | Non précisé | Support technique 24/7 (mentionné) | |
| Orange Business | Connected Internet Boost | 1 Gbps (Up non précisé) | Non précisé | 63 €/mois (au lieu de 73€) | 24 mois | 73 €/mois (prix barré) | idem ci-dessus | Internet Continuity | Non précisé | Support 24/7 | |
| Orange Business | Connected Internet Pro | 1 Gbps (Up non précisé) | Non précisé | 123 €/mois (au lieu de 133€) | 24 mois | 133 €/mois (prix barré) | idem ci-dessus | Internet Continuity | IP statique incluse | Support 24/7 | |
| edpnet | VDSL Small Business | 100 / 40 Mbps | Illimité | — | — | 49,95 €/mois HTVA | 50 € activation | Non | Non (IP dynamique) | Helpdesk prioritaire + réparation ≤ 8h ouvrables | |
| edpnet | VDSL Pro | 100 / 40 Mbps | Illimité | Activation gratuite (promo) | jusqu’au 30/06/2026 | 69,95 €/mois HTVA | Activation FREE (au lieu de 50€) + installation 50 € (promo indiquée) | 4G backup inclus | Oui | Helpdesk prioritaire | |
| edpnet | Fiber Small Business | 150 / 50 Mbps | Illimité | — | — | 49,95 €/mois HTVA | 50 € activation | Non | Non (IP dynamique) | Réparation ≤ 8h ouvrables | |
| edpnet | Fiber Pro | 500 / 100 Mbps | Illimité | Activation gratuite (promo) | jusqu’au 30/06/2026 | 69,95 €/mois HTVA | Activation FREE (au lieu de 50€) + installation 95 € | 4G backup inclus | Oui | Helpdesk prioritaire | |
| edpnet | VDSL Expert Plus | jusqu’à 200 / 80 Mbps (avec valeurs garanties indiquées) | Illimité | — | — | 119,95 €/mois HTVA | 295 € activation | Non précisé | Oui | Réparation ≤ 8h ouvrables (mention) | |
| VOObusiness | NET GIGA PRO | 500 Mbps ou 1 Gbps selon zone (Up non précisé) | Non précisé | — | — | 59,00 €/mois (HTVA affiché sur la page) | Activation 41,31 € + installation 49,59 € | Non précisé | Non précisé | — |
Points d’attention (pour un comparatif “au cordeau”)
HTVA vs TVAC : Telenet et edpnet publient explicitement HTVA.
Upload / IP / volume : certaines pages (notamment Orange et VOO) n’affichent pas systématiquement l’upload, le volume exact, ou l’IP fixe sur la page “marketing” → je laisse “non précisé” plutôt que d’inventer.
Promos : Proximus (12 mois) et Orange (24 mois) affichent clairement les durées ; edpnet affiche des promos avec date de fin (30/06/2026).