
Comparatif des cartes carburant pour la belgique en 2026
DATS 24 Pro (Colruyt Group)
Q8 Liberty (Benelux)
MAES
LUKOIL
AVIA
TotalEnergies
Esso Card (WEX Europe Services)
DKV Mobility (réseau UE très large, services péage/parking, etc.)
UTA Edenred (très orienté Europe + péages, très vaste recharge)
WEX Card / GO fuel card (réseau BE + Europe, frais clairs publiés)
Travelcard (Benelux très fort + Europe, abonnement simple)
Radius / Fleetpass (réseau multi-marques Benelux/Europe, selon formule)
EDC (European Diesel Card) (plutôt transport/PL Europe)
Méthode de prix carburant
Prix pompe – remise (le plus simple à auditer)
Prix liste / frais de service (peut coûter plus cher si mal cadré)
Coûts fixes
abonnement par carte (0€ à quelques €/mois)
activation (ex. 15€ chez WEX)
Coûts variables “invisibles”
frais par transaction (ex. MAES hybride : 0,50€/transaction HTVA sur la page de demande)
frais facture papier / remplacements (ex. Esso page tarif)
Périmètre
BE uniquement vs Benelux vs UE (péages inclus ou non)
Politique sécurité
PIN, limites, restriction carburants, encodage km, blocage, etc. (fréquent chez MAES/Q8/UTA, etc.)
Comptabilité / analytique
facture unique détaillée, exports, ventilation par conducteur/centre de coûts (DKV le met en avant)
DATS 24 Pro (si vos trajets croisent leurs 144 stations)
Q8 Liberty (maillage Benelux très confortable)
MAES (très grosse présence BE)
LUKOIL (carte annoncée gratuite + 1500 stations annoncées)
Travelcard (6.000+ stations Benelux, abonnement clair)
WEX / GO (2.400+ stations BE annoncées + Europe)
UTA Edenred (très gros focus Europe + recharge + péage)
DKV Mobility (très complet, mais à cadrer sur modèle tarifaire)
| Fournisseur / carte | Réseau annoncé (BE/Benelux/UE) | Frais carte annoncés | Facturation / portail | Électricité (recharge) | Points d’attention |
|---|---|---|---|---|---|
| DATS 24 Pro | 144 stations BE (dats24.be) | (tarifs non affichés ici) | facture mensuelle + portail client (dats24.be) | DATS 24 propose aussi recharge via portail (offre pro) (dats24.be) | Super pour indépendants/PME “local BE”, réseau plus limité |
| Q8 Liberty | >2.000 stations Benelux (q8.be) | carte annoncée “gratuite” (q8.be) | portail Q8 liberty web (q8.be) | oui (Q8 Electric / Mobility selon formule) (carte-carburant-guide.be) | Très bon maillage Benelux, vérifier UE si vous sortez souvent |
| MAES (fuel) | 1.150 stations BE (et 1.750 stations) (MAES) | carte carburant annoncée “gratuite” (MAES) | facture 2×/mois + outil Mon MAES (MAES) | carte “hybride” : 2 €/mois + 0,50 €/transaction (HTVA) (selon page de demande) (MAES) | Très bon choix BE ; attention si vous activez options recharge (frais spécifiques) |
| LUKOIL | >1.500 stations (annoncé) (La carte LUKOIL) | “totalement gratuite” (annoncé) (La carte LUKOIL) | facturation bimensuelle + plateforme online (La carte LUKOIL) | dépend de l’offre (à vérifier au devis) | Bon “low cost”, mais valider le maillage réel sur vos trajets |
| AVIA | (réseau non chiffré sur la page citée) | (non affiché) | facture mensuelle annoncée (résumé) (avia.be) | non précisé sur la page citée | Intéressant si vos équipes roulent beaucoup sur AVIA (sinon moins pratique) |
| TotalEnergies | >530 stations BE (TotalEnergies Belgique) | (sur devis) | outils/app My Card (gestion frais) (Mobility Business TotalEnergies) | oui (solutions mobilité) (Mobility Business TotalEnergies) | Très bon réseau BE ; prix/remises à négocier selon volume |
| Esso Card (WEX) | >710 stations BE, réseau en expansion (Esso Card - EN-GB) | grille de frais publiée (ex: 4 €/mois / 48 €/an “Frais Carte” sur page tarif) (Esso Card - EN-GB) | facturation + gestion WEX (selon offre) (Esso Card - EN-GB) | selon contrat | Point fort : réseau Esso en BE ; bien lire la grille (papier, remplacement, etc.) |
| WEX Card (ex-GO) | >2.400 stations BE, 7.100+ stations Europe (WEX Inc.) | activation 15€ (HTVA) + 0,99 à 4,99 €/mois (selon nb de cartes) (WEX Inc.) | portail WEX | selon contrat | Très “PME-friendly” (frais publiés) + bon réseau BE |
| GO fuel card (tarifs FAQ) | (réseau BE multi-marques via GO/WEX, voir pages GO) (GO fuel card) | 0,49 à 1,99 €/mois (HTVA) selon nb cartes (FAQ) (GO fuel card) | portail GO (GO fuel card) | selon contrat | Bien pour contrôler les coûts fixes ; valider réseau exact selon formule |
| Travelcard | >6.000 stations Benelux (Travelcard) | 2,95 €/mois par carte (1 à 5 cartes) (Travelcard) | portail + “plus de tickets” (promesse) (Travelcard) | oui (recharge Europe incluse selon offre) (Travelcard) | Très solide Benelux ; bon si vos collaborateurs NL/LU |
| DKV Mobility | très large UE (chiffres variables selon segments) (dkv-mobility.com) | ex. forfait vu dans un comparateur : 5,49 €/mois (OserComparer.be) | facture unique détaillée (dkv-mobility.com) | oui (tarifs uniformisés / règles fair-use) (dkv-mobility.com) | Point critique : selon réseaux, il peut exister un modèle “frais de service / prix liste” (à comprendre avant signature) (Travelcard) |
| UTA Edenred | “plus grand réseau”, >95% couverture stations + >1.000.000 points de recharge annoncés (web.uta.com) | sur devis | factures consolidées (web.uta.com) | oui (très large) (web.uta.com) | Excellent si vous faites Europe + péages ; chiffrage à contractualiser |
| Radius / Fleetpass | Belgique : >2.200 stations (Radius) (Radius) / Fleetpass : multi-marques (Q8, Gulf, AVIA, Esso, Texaco…) (Radius) | sur devis | portail Radius Velocity (Radius) | oui selon formule | Bien pour “réseau très large” BE/Benelux ; à cadrer sur frais + méthode de prix |
| EDC (European Diesel Card) | 18.000+ stations Europe (annoncé) (EDC - European Diesel Card) | sur devis | souvent orienté récupération TVA/accises (EDC - European Diesel Card) | selon offre | Typiquement pertinent pour transport international / PL |
A. Monomarques / réseaux belges (souvent moins chers, très lisibles)
B. Multimarques / Europe (idéal si déplacements BE + UE, mais attention aux modèles “prix liste / frais de service”)
Les critères qui font varier le coût réel (et comment comparer proprement)
Pour un comparatif “ultra précis”, il faut standardiser ces variables (sinon on compare des pommes et des poires) :
Recommandations “par cas d’usage” (Belgique 2026)
Flotte locale Belgique / coûts fixes minimaux
Flotte mixte BE + déplacements Benelux
Flotte BE + Europe (péages, services, recharge)