Comparateur des fonds SICAV / RDT pour les sociétés belges
Lecture “société” : à confirmer au cas par cas dans le KID/prospectus la proportion DBI/RDT réellement atteinte (souvent “min 50%” et en pratique cible 70–100% selon fonds). Exemple explicite côté KBC : min 50% et cible 70–100% en conditions normales (donc distribution pas forcément 100% DBI).
Tableau synthèse (frais & données clés)
| Fonds / compartiment (part) | ISIN | Domicile | Date lancement (part) | Politique revenu | Frais d’entrée | Frais de sortie | Frais courants / récurrents | Détail coûts (si documenté) | Indicateur risque PRIIPs (1–7) | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC Equity Fund – World DBI-RDT Classic (Dis Retail) | BE6313419770 | BE | 28/06/2019 | Distribution | 3.00% | 5.00% | 1.77% | Max annual charge 1.50% | n/d via FT | |
| KBC Equity Fund – World DBI-RDT Responsible Investing (Classic EUR Dis) | BE6321630434 | BE | 29/06/2020 | Distribution | 3.00% | 5.00% | 2.02% | Max annual charge 1.60% | n/d via FT | |
| Indosuez Belgium Fund – Global Equity DBI-RDT (PX) | BE6312538695 | BE | 12/09/2019 | Distribution | 3.00% | 0.00% | 1.64% | Max annual charge 0.80% | n/d via FT | |
| ING (B) Collect Portfolio – ING Global Equity Fund RDT-DBI (Classe A – Dis) | BE6351907561 | (SICAV “Collect Portfolio”) | Compartiment lancé 01/08/2024 | Distribution | n/d dans l’extrait | n/d dans l’extrait | 0.78% | 0.68% gestion & frais + 0.10% transaction | 4/7 | |
| R-co WM (Rothschild) – World Equities RDT-DBI (C-EUR) | BE6317785788 | BE | n/d ici | Distribution | max 3.00% | 0.00% | 0.713% (ex-post) | frais de gestion max 0.60% | 4/7 | |
| Econopolis / Crelan – Global Equity DBI/RDT Fund (I cap) | BE6329981524 | BE | n/d ici | (cap / dis selon part) | n/d ici | n/d ici | ≈ 1.137% | 1.00% gestion + 0.137% transaction | 4/7 | |
| Crelan Fund – Global Equity DBI-RDT (R – dis) | BE6298866748 | BE | n/d ici | Distribution | 2.50% | 0.00% | 1.97% | dont 1.60% gestion & distrib + 0.21% transaction | (renvoyé au KID) | |
| Truncus – SRI World Income Equity DBI (I Dis) | BE6350854707 | BE | 08/08/2024 | Distribution | 3.00% | n/d | n/d (FT: “--”) | Max annual charge 0.75% | n/d |
Points “hyper importants” pour une société (au-delà du TER)
DBI/RDT réellement applicable
Beaucoup de compartiments sont structurés pour l’éligibilité, mais la distribution peut ne pas être 100% DBI si le portefeuille n’est pas intégralement en titres éligibles. Exemple KBC : min 50%, cible 70–100% “en normal”.
Distribution vs capitalisation
Pour une société qui veut “matérialiser” le mécanisme RDT via dividendes, la part distributive est souvent privilégiée (mais il faut arbitrer avec la stratégie fiscale/comptable).
Frais d’entrée / sortie
Certains fonds affichent sortie jusqu’à 5% (ex. KBC parts retail sur FT), ce qui change totalement la rentabilité à horizon court/moyen.
Risque PRIIPs
Quand on a le KID/rapport, on peut objectiver : ici ING Global Equity RDT-DBI et R-co WM World Equities RDT-DBI sont en classe 4/7.