
Tableau comparatif cartes de recharge voitures électrique belgique
| Solution (B2B) | Couverture / réseau | Modèle de prix carte (Belgique) | Points forts “entreprise” | Points d’attention |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Charge+ Business | Accès BE + pays voisins (roaming), Total indique déjà ~20.000 bornes en BE et ~680.000 en Europe | Pack STARTER 1,50 € HT/mois/carte ou ADVANCED 5,00 € HT/mois/carte | Facturation pro + écosystème mobilité (multi-énergies possible) | Le coût “à la session” dépend du réseau utilisé ; à valider : surcharges/conditions par pack |
| Chargemap Business | >900.000 points en Europe + compatibilité Tesla annoncée | Exemple public : Classic 39 €/an/véhicule | Plateforme flotte (droits, multi-entités, exports, intégrations ERP/outil compta) | Prix de recharge = tarifs des réseaux partenaires (variabilité) |
| DKV Mobility (DKV Card +Charge / Fleet Card +Charge) | Très large couverture EU (carburant + recharge) | DKV met en avant un modèle de “tarif unique” (catégories AC/DC) | Très orienté flotte (contrôles, consolidation dépenses, services route) | Les grilles exactes BE 2026 dépendent du contrat (souvent “sur devis”) |
| Shell (Shell Card / Shell Recharge – offre business) | Shell annonce une carte adaptée au chargement en Europe + réseau Shell Recharge | Tarifs publics détaillés côté recharge incluent règles de blocage (ex : 0,10 €/min après 4h, max 12 €/session, selon opérateur) | Bonne expérience conducteur + couverture roaming | En B2B, les conditions “fleet/split billing” sont souvent contractuelles ; comparer surcharges éventuelles |
| Q8 electric (B2B) | Carte de recharge + services | 2,48 €/mois (hors TVA), et tarifs au point de charge refacturés “one-to-one”, sans start/stop | Très lisible en TCO (abonnement clair + pas de frais par session annoncés) | Vérifier couverture exacte BE (selon partenaires) |
| DATS 24 (Pro) | Fort en BE + roaming EU | 1,99 €/mois (23,88 € prépayés) + sur son réseau : AC 0,40 €/kWh incl. TVA / DC 0,60 €/kWh incl. TVA | Très compétitif sur bornes DATS 24 (BE) + facturation mensuelle | Les tarifs avantageux cités sont “réseau DATS 24” (hors autres CPO) |
| Luminus (Pro – laadpas wagens van de zaak) | BE + EU (plateforme de suivi) | Tarifs variables selon borne ; Luminus rappelle que le CPO fixe prix + composantes (start/kWh/min) | Approche “pro client chez Luminus” + suivi via plateforme | Les prix “exactement comparables” exigent un cas d’usage (AC/DC, réseaux, lieux) |
| E-Flux (cartes business) | MSP multi-réseaux | Deux options : Comfort 3,23 €/mois ou Flex 0 €/mois ; setup 9,99 € ; Flex ajoute 0,31 €/session + 0,024 €/kWh sur bornes non E-Flux | Très bon pour maîtriser les frais (structure publique et transparente) | Sur Flex, addition “par session + par kWh” peut coûter si beaucoup de recharges |
| UTA eCard (B2B) | UTA annonce >1.000.000 stations EU | Conditions tarifaires souvent contractuelles | Intéressant si déjà client UTA (fleet) | Vérifier frais & refacturation BE (contrat) |
| D’Ieteren Energy – carte de recharge | Annonce ~99% des points publics en BE, >900.000 en Europe, sans abonnement | Pas d’abonnement (paiement à l’usage) | Simple pour petites structures | À vérifier : modèle de frais (transaction/surcharge) selon bornes/roaming |
| Caps (carte de recharge) | Annonce >800.000 points EU dont ~50.000 en BE | 4 € /mois hors TVA annoncé | Abonnement clair | Détails de refacturation (marge, frais session) à confirmer |
2) Ce qui fait vraiment la différence en entreprise (Belgique)
Facturation & TVA
Facture centralisée (idéalement mensuelle), avec détails par carte/driver/immat.
Capacité à séparer pro/privé (surtout si voitures de société + recharge hors bureau).
Structure de coûts
Abonnement fixe (ex : Q8 electric 2,48 €/mois ; TotalEnergies 1,50–5,00 €/mois )
vs
Frais variables (ex : E-Flux Flex 0,31 €/session + 0,024 €/kWh ).
Gestion des idle / blocking fees (ex : Shell mentionne 0,10 €/min après 4h, max 12 € selon cas ).
Couverture réelle là où tes collaborateurs roulent
Belgique : autoroutes (HPC), zones urbaines (AC), parkings, sites clients.
Europe : si déplacement fréquent, privilégier gros roaming (Chargemap Business ; UTA ; DKV ).
Contrôles & gouvernance
Plafonds, règles d’usage, export compta/ERP.
Sur ce point, Chargemap Business met fortement en avant intégrations et pilotage ; DKV est historiquement “fleet first”.
3) Recos “pragmatiques” selon profil (2026)
PME/indépendant (Belgique, beaucoup de recharge locale)
→ DATS 24 si présence fréquente sur leurs bornes (prix réseau très lisible) + une carte roaming en back-up.
Flotte mixte Belgique + Europe, besoin reporting/contrôle
→ DKV ou Chargemap Business (pilotage flotte), et comparer avec TotalEnergies Charge+ Business si tu veux un acteur “multi-énergies” .
Objectif “structure de frais ultra lisible”
→ Q8 electric (abonnement + refacturation one-to-one annoncée)
ou E-Flux (très transparent sur frais) .