Comparatif CPTI 2026
| Fournisseur | Type / garantie | Taux garanti brut | Durée garantie | PB | Frais d’entrée max | Frais de gestion | Min. versement | Rendement net 2024 | Rendement net 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baloise – CPTI | Branche 21 | 2,00% | durée entière | oui | 4,00% | 0,015% / mois | 600 € | 2,57% | 2,57% |
| Baloise – CPTI 0% | Branche 21 | 0,00% | durée entière | oui | 4,00% | 0,015% / mois | 600 € | 1,07% | 1,07% |
| AG Insurance – CPTI | Branche 21 | 2,00% | durée entière | non | 3,50% | n.p. | n.p. | – | – |
| Vivium – CPTI 1,7% | Branche 21 | 1,70% | durée entière | oui | 3,50% | 0,20% / an | 100 € | 1,80% | 1,80% |
| Vivium – CPTI 0% | Branche 21 | 0,00% | durée entière | oui | 3,50% | 0,10% / an | 100 € | 2,50% | 2,30% |
| AXA Belgium – Pension Plan Pro | Branche 21 | 1,60% | année en cours | oui | 6,00% | 1,5 €/mois | 500 € | 2,50% | 2,50% |
| Amonis – CPTI | Branche 21 | 1,00% | année en cours | oui | 3,00% | n.p. | n.p. | 6,50% | 4,50% |
| Celest Pension Fund – CPTI | Branche 23 | 0,00% | – | non | 0,00% | n.p. | n.p. | 16,71% | – |
| Allianz Belgium – Plan for Life CPTI | Branche 21 | 0,00% | durée entière | oui | 6,00% | 0% | n.p. | 2,30% | 2,30% |
| NN Belgium – SCALA CPTI | Branche 23 | 0,00% | – | oui | 6,00% | n.p. | n.p. | – | – |
| Easyvest – CPTI | Branche 23 | – | – | non | 6,00% | 0,25% / an | 100 € | – | – |
